| Наименование услуги | Ед. | Цена |
| Демонтаж дверных блоков (без сохранения) | шт. | 250 |
| Демонтаж дверных блоков (с сохранением) | шт. | 350 |
| Демонтаж оконных блоков | шт. | 500 |
| Резка арматуры и металлических деталей толщиной до 22 мм | шт. | 50 |
| Демонтаж подоконников шириной до 30 см. | м.п. | 60 |
| Демонтаж отливов | м.п. | 50 |
| Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4,1/2) и шлакоблочных | м2 | 250 |
| Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций | м3 | 2500 |
| Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м3 | 900 |
| Демонтаж стен (перегородок) из гипсолита, гипсокартона | м2 | 100 |
| Демонтаж стяжки (до 50 мм) | м2 | 100 |
| Демонтаж стяжки (до 100 мм) | м2 | 120 |
| Демонтаж стяжки (до 150 мм) | м2 | 140 |
| Демонтаж плитки (пола,стен) | м2 | 90 |
| Разборка деревянных полов | м2 | 75 |
| Демонтаж полов из ДВП, ДСП и других листовых материалов | м2 | 30 |
| Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м2 | 25 |
| Разборка покрытий по обрешетке на стенах высотой до 2,6м | м2 | 50 |
| Размывка стен | м2 | 55 |
| Размывка потолка | м2 | 65 |
| Очистка стен от старой краски | м2 | 130 |
| Очистка потолка от старой краски | м2 | 140 |
| Снятие со стен старых обоев | м2 | 50 |
| Снятие с потолка старых обоев | м2 | 70 |
| Очистка труб от старой краски | м.п. | 50 |
| Очистка радиаторов от старой краски (секция) | шт. | 50 |
| Демонтаж плинтуса (деревянного, пластикового) | м.п. | 25 |
| Демонтаж смесителей | шт. | 100 |
| Демонтаж унитаза/биде (без сохранения) | шт. | 300 |
| Демонтаж умывальника (без сохранения) | шт. | 200 |
| Демонтаж ванны (без сохранения) | шт. | 400 |
| Демонтаж радиаторов | шт. | 500 |
| Демонтаж розеток, выключателей, светильников | шт. | 50 |
| Демонтаж электропроводки | м.п. | 10 |
| Наименование услуги | Ед. | Цена |
| Очистка территории от мусора | м2 | 10 |
| Очистка леса от сушняка и подроста | м2 | 15 |
| Удаление сухих, больных и не имеющих декоративной ценности деревьев (d < 10 см) | шт. | 600 |
| Удаление сухих, больных и не имеющих декоративной ценности деревьев (d = 10–40 см) | шт. | 950 |
| Удаление сухих, больных и не имеющих декоративной ценности деревьев (d < 40 см) | шт. | 1200 |
| Выкорчевывание пней (10–40 см) | шт. | 700 |
| Выкорчевывание пней (>40 см) | шт. | 1000 |
| Механизированная выемка грунта | м3 | 360 |
| Выборка грунта вручную | м3 | 550 |
| Земляные работы (выемка грунта в ручную) | м3 | 850 |
| Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 650 |
| Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 750 |
| Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом | м2 | 140 |
| Монтаж, демонтаж опалубки | м2 | 150 |
| Устройство горизонтальной гидроизоляции (слой гидростеклоизола) | м.п. | 80 |
| Устройство вертикальной гидроизоляции стен фундамента (горячим битумом за два раза) | м2 | 180 |
| Утепление фундамента | м2 | 100 |
| Вязка арматурных каркасов и сеток | т. | 4000 |
| Устройство монолитных площадок различного назначения (въездные площадки, отмостки, дорожки) толщина бетона до 0,2 м | м2 | 400 |
| Устройство монолитных фундаментов-столбов бетонных с установкой опалубки | м3 | 3400 |
| Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м3 | 3000 |
| Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной до 0,4 м) | м3 | 3200 |
| Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной от 0,4 до 0,7 м) | м3 | 3500 |
| Устройство монолитного перекрытия коттеджа и других построек (высота перекрытия – до 3,0 м) | м3 | 2500 |
| Устройство железобетонных перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм с установкой опалубки и армированием | м3 | 2800 |
| Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки (станд) | шт. | 600 |
| Приготовление раствора | м3 | 650 |
| Приготовление бетона | м3 | 900 |
| Кирпичная кладка черновая (от 1200 до 1500) | м3 | 1500 |
| Кирпичная кладка лицевая с расшивкой швов (от 1550 до 2100) | м2 | 1900 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с армированием | м2 | 650 |
| Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков (от 1200-1500) | м3 | 1200 |
| Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм | м2 | 550 |
| Кладка столбов прямоугольных из облицовочного кирпича (от 1000-1250) | м.п. | 1000 |
| Укладка природного камня (бутовая кладка) | м2 | 2100 |
| Монтаж перемычек | шт. | 150 |
| Установка железобетонных плит перекрытия длиной до 6 метров автокраном | шт. | 450 |
| Установка железобетонных плит перекрытия длиной больше 6 метров автокраном | шт. | 0 |
| Установка блоков ФБС автокраном | шт. | 350 |
| Установка ступеней железобетонных вручную на готовые косоуры | шт. | 1250 |
| Устройство бетонных полов толщиной 100 мм | м2 | 210 |
| Устройство цементной стяжки до 5см из готового раствора | м2 | 200 |
| Устройство цементной стяжки более 5см из готового раствора | м2 | 300 |
| Устройство самовыравнивающейся стяжки | м2 | 310 |
| Устройство полов из ГВЛ | м2 | 450 |
| Устройство черновых полов по лагам | м2 | 300 |
| Настил листовых материалов (ДВП, ОСВ, ГВЛВ, ЦСП и т.д.) | м2 | 100 |
| Устройство тепло-звукоизолирующей стяжки (керамзит) до 10 см | м3 | 290 |
| Устройство гидроизоляции пола 1 слой (рулонная) | м2 | 90 |
| Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (обмазочная) | м2 | 160 |
| Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (оклеечная) | м2 | 180 |
| Шлифовка бетонных полов | м2 | 350 |
| Покраска бетонных, цементных полов (2 слоя) | м2 | 150 |
| Наименование услуги | Ед. | Цена |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с армированием | м2 | 650 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием | м2 | 800 |
| Кирпичная кладка черновая (от 1200 до 1500) | м3 | 1500 |
| Кирпичная кладка лицевая с расшивкой швов (от 1550 до 2100) | м2 | 1900 |
| Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков (от 1200-1500) | м3 | 1200 |
| Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм | м2 | 550 |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 800 |
| Укладка природного камня (бутовая кладка) | м2 | 2100 |
| Кладка столбов прямоугольных из облицовочного кирпича (от 1000-1250) | м.п. | 1000 |
| Приготовление раствора | м3 | 650 |
| Установка ступеней железобетонных вручную на готовые косоуры | шт. | 1250 |
| Установка блоков ФБС автокраном (от 350) | шт. | 350 |
| Установка железобетонных плит перекрытия длиной до 6 метров автокраном | шт. | 450 |
| Установка железобетонных плит перекрытия длиной больше 6 метров автокраном | шт. | 0 |
| Кладка отопительных и отопительно-варочных печей по классической технологии (40-50 руб./шт) | кирпич | 40 |
| Кладка печей | кирпич | 50 |
| Кладка классических каминов (55-60 руб./шт) | кирпич | 55 |
| Кладка печей-каминов (60-65 руб./шт) | кирпич | 60 |
| Кладка банных печей (50-65 руб./шт) | кирпич | 50 |
| Кладка дымовых труб (60-85 руб./шт) | кирпич | 60 |
| Печь с камином для садового домика | шт. | 17000 |
| Печь-камин с плитой и духовкой (45000-50000 рублей) | шт. | 45000 |
| Мини-камин | шт. | 21000 |
| Толстостенный простой камин | шт. | 28000 |
| Камин с арочной перемычкой | шт. | 32000 |
| Угловой камин (34000-37000 рублей) | шт. | 35000 |
| Большой толстостенный камин (50000-54000 рублей) | шт. | 54000 |
| Камин с дровником, облицованный камнем (60000-65000 рублей) | шт. | 60000 |
| Камин без дровника, облицованный камнем (65000-70000 рублей) | шт. | 65000 |
| Печь-каменка с нижним/верхним размещением бака для воды (12000-17000 рублей) | шт. | 12000 |
| Кладка барбекю с дровником (44000-48000 рублей) | шт. | 44000 |
| Кладка барбекю, совмещенное с печью, с дровником (50000-55000 рублей) | шт. | 50000 |
| Наименование услуги | Ед. | Цена |
| Вязка арматурных каркасов и сеток | т. | 4000 |
| Армирование каркасной сеткой | м2 | 80 |
| Изготовление металлоконструкций | т. | 18000 |
| Монтаж металлоконструкций | т. | 12000 |
| Изготовление и установка мелких металлоконструкций весом до 50кг | т. | 45000 |
| Изготовление и монтаж зданий из ЛМК | м2 | 0 |
| Установка перил ограждения лестниц и площадок | м2 | 350 |
| Установка стеновых Сэндвич панелей с установкой доборов | м2 | 700 |
| Устройство покрытия кровли из Сэндвич панелей с установкой доборов | м2 | 900 |
| Установка доборов, отливов, нащельников и т.д. из оцинковки | м.п. | 150 |
| Обшивка зданий профлистом (стены) | м2 | 250 |
| Обшивка зданий профлистом (кровля) | м2 | 350 |
| Изготовление и монтаж - Фермы (26 000 - 33 000 руб.) | т. | 26000 |
| Изготовление и монтаж - Колонны (9 000 - 15 000 руб.) | т. | 9000 |
| Изготовление и монтаж - Колонны решетчатые (от 20000 руб.) | т. | 20000 |
| Изготовление и монтаж - Балки (9 000 - 15 000 руб.) | т. | 9000 |
| Изготовление и монтаж - Вертикальные и горизонтальные связи (22 000 - 24 000 руб.) | т. | 22000 |
| Изготовление и монтаж - Прогоны (7 000 - 8 000 руб.) | т. | 7000 |
| Забор из профлиста (бетонирование, столбы 60*60, лаги 3 по 40*20, окраска каркаса) h 2,0 м | м.п. | 1200 |
| Забор из профлиста (бетонирование, столбы 60*60, лаги 3 по 40*20, окраска каркаса) h 2,5 м | м.п. | 1450 |
| Забор из профлиста с полимерным покрытием (бетонирование, столбы 60*60, лаги 3 по 40*20, окраска каркаса) h 2,0 м | м.п. | 1300 |
| Забор из профлиста с полимерным покрытием (бетонирование, столбы 60*60, лаги 3 по 40*20, окраска каркаса) h 2,0 м | м.п. | 1550 |
| Ворота (профлист, бетонирование, столбы 60*60, каркас из трубы 40х20, 3 засова + ушки под замок, окраска) h-2 м | шт. | 8500 |
| Калитка (профлист, бетонирование, столбы 60*60, каркас из трубы 40х20, замок врезной, окраска) h-2 м | шт. | 4200 |
| Забор, сетка рабица натяжной (столбы 60*60, прожилины 2 по 20*10, окраска каркаса, сетка 55х55 мм) h 1,5 м | м.п. | 500 |
| Забор, сетка рабица натяжной (столбы 60*60, прожилины 2 по 20*10, окраска каркаса, сетка 55х55 мм) h 2,0 м | м.п. | 700 |
| Забор, сетка рабица секционный (столбы 60*60, секции из уголка 40x40 мм, окраска каркаса, сетка 55х55 мм) h 1,5 м | м.п. | 1150 |
| Забор, сетка рабица секционный (столбы 60*60, секции из уголка 40x40 мм, окраска каркаса, сетка 55х55 мм) h 2,0 м | м.п. | 1350 |
| Ворота (сетка рабица, бетонирование, столбы 60*60, каркас из трубы 40х20, 3 засова + ушки под замок, окраска) h-2 м | шт. | 7100 |
| Калитка (сетка рабица, бетонирование, столбы 60*60, каркас из трубы 40х20, замок врезной, окраска) h-2 м | шт. | 3700 |
| Наименование услуги | Ед. | Цена |
| Земляные работы (выемка грунта в ручную) | м3 | 850 |
| Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 650 |
| Устройство горизонтальной гидроизоляции (слой гидростеклоизола) | м.п. | 80 |
| Устройство вертикальной гидроизоляции стен фундамента (горячим битумом за два раза) | м2 | 160 |
| Устройство опалубки | м2 | 250 |
| Армирование фундамента | т. | 4000 |
| Укладка бетонной смеси в готовую опалубку | м3 | 2100 |
| Отсыпка пазух песком с послойным тромбованием вручную | м3 | 650 |
| Разгрузка и складирование срубовой конструкции | м3 | 550 |
| Доставка/вывоз вагона-бытовки | ед. | 20000 |
| Устройство временного туалета | ед. | 4000 |
| Устройство навесов для материалов и т.д. | м2 | 450 |
| Рубка сруба из бревна сечением 25-40 см (сосна, ель) | м2 | 3500 |
| Рубка сруба из бревна сечением более 40 см (сосна, ель) | м2 | 5000 |
| Монтаж сруба (силового комплекта) на фундамент | м3 | 3000 |
| Монтаж коробки дома из оцилиндрованного бревна | м3 | 4000 |
| Монтаж коробки дома из клееного бруса | м3 | 5000 |
| Шлифовка бревна под рубанок | м.п. | 200 |
| Равнение углов | шт. | 1500 |
| Подкат бревна | шт. | 1500 |
| Подвивка пакли (с 2-х сторон) | м.п. | 100 |
| Конопатка сруба (с 2-х сторон) | м.п. | 200 |
| Шлифовка бревна чистовая (с 2-х сторон) | м2 | 400 |
| Сборка перекрытий с укладкой балок и настилкой полов (черный пол) | м2 | 200 |
| Настил чистового пола из доски Евростандарт | м2 | 350 |
| Настил листов ЦСП 10 мм (Тамак) в два слоя под финишное покрытие | м2 | 200 |
| Обшивка стен и потолков вагонкой, блок-хаусом, имитацией бруса с монтажом каркаса | м2 | 350 |
| Вырубка проема под окна/двери | шт. | 1500 |
| Устройство кровли из металлочерепицы (монтаж стропильной системы, антисептирование, утепление 20 мм, пленки) | м2 | 1250 |
| Устройство кровли из мягкой черепицы (монтаж стропильной системы, антисептирование, утепление 20 мм, пленки) | м2 | 1500 |
| Устройство кровли из керамической черепицы (монтаж стропильной системы, антисептирование, утепление 20 мм, пленки) | м2 | 0 |
| Подшивка ветровой планки | м.п. | 450 |
| Подшивка фронтонных выносов соффитом или сайдингом | м2 | 350 |
| Монтаж водостоков горизонтальных | м.п. | 300 |
| Монтаж водостоков вертикальных | м.п. | 200 |
| Отделка цоколя искусственным камнем ( 1500-2000 в зависимости от сложности) | м2 | 1500 |
| Антисептирование бревна готовыми растворами | м.п. | 30 |
| Внешняя окраска 3 слоя с промежуточным вышкуриванием | м2 | 250 |
| Внутреняя окраска 2 слоя с промежуточным вышкуриванием | м2 | 150 |
| Окраска полов 3 слоя с прмежуточным вышкуриванием | м2 | 200 |
| Наименование услуги | Ед. | Цена |
| Монтаж, демонтаж передвижных турвышек, лесов | м2 | 100 |
| Монтаж защитной пешеходной галереи | м.п. | 1800 |
| Получение паспорта с колористическим решением фасада от 40 000 до 60 000 руб. | шт. | 40000 |
| Оформление ордера на производство фасадных работ от 50 000 до 70 000 руб. | шт. | 50000 |
| Косметический ремонт штукатурного фасада (от 750 до 900 руб.) | м2 | 750 |
| Состав работ: установка лесов, очистка от пыли и краски, расшивка и заделка трещин, шпатлевка, грунтовка, окраска за 2 раза | ||
| Средний ремонт штукатурного фасада (от 950 до 1200 руб.) | м2 | 950 |
| Состав работ: установка лесов, очистка поверхности от пыли и отслаивающейся краски, частичный ремонт штукатурки стен и откосов | ||
| (до 20%), расшивка и заделка трещин в стенах, шпатлевка стен, грунтовка стен, окраска фасада за 2 раза | ||
| Капитальный ремонт штукатурного фасада с частичной отбивкой штукатурки (от 1200 до 1500 руб. ) | м2 | 1250 |
| Состав работ: установка лесов, очистка поверхности от пыли и отслаивающейся краски, частичный ремонт штукатурки стен и откосов | ||
| (до 40%), расшивка и заделка трещин в стенах, шпатлевка стен по сетке, грунтовка стен, окраска фасада за 2 раза | ||
| Капитальный ремонт штукатурного фасада с полной отбивкой штукатурки (от 1700 до 1900 руб.) | м2 | 1700 |
| Состав работ: установка лесов, отбивка старой штукатурки, оштукатуривание стен и откосов цементно-известковым раствором, | ||
| шпатлевка стен, грунтовка стен, окраска фасада за 2 раза | ||
| Устройство штукатурного фасада при новом строительстве | м2 | 1650 |
| Состав работ: установка лесов, крепление штукатурной стальной сетки, оштукатуривание поверхностей | ||
| цементно-известковым раствором, шпатлевка стен, огрунтовка стен, окраска фасада за 2 раза | ||
| Утепление фасада плитным утеплителем с устройством защитно-декоративного покрытия | м2 | 1200 |
| Состав работ: установка строительных лесов, промывка поверхности фасада, крепление плитного утеплителя на клей и дюбеля, | ||
| устройство клеевого слоя за 2 раза с армированием сеткой из стекловолокна, нанесение цветной декоративной штукатурки | ||
| Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой фиброцементными плитами | м2 | 1600 |
| Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой керамогранитной плиткой 600х600 мм | м2 | 1600 |
| Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой алюминиевыми композитными панелями | м2 | 1950 |
| Облицовка фасада профилированным стальным листом с цветным полимерным покрытием по стальному каркасу (с установкой лесов) | м2 | 550 |
| Облицовка фасада искусственным декоративным камнем (плиткой) | м2 | 1400 |
| Герметизация швов без вскрытия | м.п. | 120 |
| Герметизация со вскрытием, без замены утеплителя | м.п. | 180 |
| Герметизация со вскрытием и заменой утеплителя | м.п. | 250 |
| Монтаж обрешетки | м2 | 150 |
| Монтаж сайдинга по обрешетке или ровной поверхности | м2 | 200 |
| Устройство гидроизоляции / ветрозащиты | м2 | 80 |
| Утепление 50 мм | м2 | 80 |
| Утепление 100 мм | м2 | 160 |
| Утепление 150 мм | м2 | 240 |
| Монтаж плитного утеплителя на клей и дюбеля ( слой ) | м2 | 120 |
| Мойка фасадов перед работами | м2 | 40 |
| Очистка шелушащейся краски с фасада вручную (выборочные участки) | м2 | 50 |
| Отбивка старой отслаивающейся штукатурки (выборочные участки) | м2 | 100 |
| Ремонт трещин с расшивкой | м2 | 120 |
| Выборочная штукатурка (менее 3 м. кв.) от 400 руб. | м2 | 400 |
| Сплошная штукатурка (более 3 м. кв.) | м2 | 350 |
| Пристреливание сетки и штукатурка по металлической сетке | м2 | 550 |
| Штукатурка карнизов (шир. 500 мм) | м.п. | 500 |
| Штукатурка оконных откосов (шир. до 200 мм) | м.п. | 700 |
| Восстановительная шпатлевка отдельными местами | м2 | 180 |
| Монтаж стекловолокнистой сетки | м2 | 100 |
| Сплошная шпатлевка (слой) | м2 | 150 |
| Шпатлевание по стекловолокнистой сетке (за 2 слоя) | м2 | 250 |
| Нанесение штукатурки Stuc-O-Flex (от 300 до 500) | м2 | 350 |
| Нанесение декоративной штукатурки Диамант (от 300 до 400) | м2 | 350 |
| Огрунтовка поверхности фасада | м2 | 40 |
| Покраска фасада в 1 цвет (цена за слой) | м2 | 50 |
| Покраска в несколько цветов (цена за слой) | м2 | 80 |
| Покраска оконных рам (цена за слой) | м.п. | 45 |
| Покраска сложных архитектурных элементов (лепнина) | м.п. | 150 |
| Удаление высолов | м2 | 120 |
| Установка подоконных отливов из оцинкованной стали | м.п. | 150 |
| Установка цокольных отливов; | м.п. | 120 |
| Установка парапетов из оцинкованной стали шириной развертки до 600 мм | м.п. | 350 |
| Наименование услуги | Ед. | Цена |
| Монтаж стропильной системы | м2 | 450 |
| Монтаж стропильной системы с криволинейной поверхностью (коэффициент 2-4) | коэф. | 2 |
| Изготовление стропильных конструкций с применением металлических зубчатых пластин (470-530 руб.) | м2 | 500 |
| Монтаж стропильных конструкций с применением металлических зубчатых пластин (295 - 380 руб.) | м2 | 300 |
| Монтаж стропильной системы из клееного бруса | м2 | 400 |
| Устройство контробрешетки | м2 | 100 |
| Устройство шаговой обрешетки из бруска, доски 100 х 25 | м2 | 100 |
| Устройство сплошного настила из фанеры | м2 | 150 |
| Устройство сплошной обрешетки из доски 100 х 25 | м2 | 180 |
| Антисептирование деревянных конструкций (50-80 руб.) | м2 | 50 |
| Антисептирование деревянных конструкций (1200-1500 руб.) | м3 | 1200 |
| Антисептирование деревянных конструкций (30-50 руб.) | м.п. | 30 |
| Утепление кровли | ||
| Монтаж пароизоляции (с проклейкой скотчем) | м2 | 80 |
| Устройство примыкания пароизоляции (к стенам, трубам) | м2 | 120 |
| Утепление фронтонов (160 - 280 руб.) | м.п. | 200 |
| Утепление мауэрлата | м.п. | 110 |
| Монтаж утеплителя в хребтах и ендовах | м.п. | 200 |
| Укладка утеплителя до 150 мм | м2 | 100 |
| Укладка утеплителя 150-200 мм | м2 | 150 |
| Устройство кровельного покрытия по фальцевой технологии из цинк-титана, меди, стали с полимерным покрытием | ||
| Устройство гидроизоляции (60- 100 руб.) | м2 | 80 |
| Монтаж капельника для отвода конденсата (100-120 руб.) | м.п. | 100 |
| Устройство контробрешетки | м2 | 100 |
| Устройство шаговой обрешетки из доски 100 х 25 | м2 | 100 |
| Устройство сплошного настила из фанеры | м2 | 150 |
| Устройство сплошной обрешетки из доски 100 х 25 | м2 | 180 |
| Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | м2 | 80 |
| Монтаж фальцевой кровли - медь, сталь с полимерным покрытием (780-920 руб.) | м2 | 850 |
| Монтаж фальцевой кровли - цинк-титан (870-1230 руб.) | м2 | 950 |
| Устройство вентилируемого конька/хребта от 520 до 780 руб. | м.п. | 550 |
| Устройство невентилируемого конька/хребта (300-380 руб.) | м.п. | 300 |
| Устройство ендовы двойной стоячий фальц (650-750 руб.) | м.п. | 650 |
| Устройство примыкания (380-460 руб.) | м.п. | 400 |
| Обход трубы по фальцевой технологии | м.п. | 1150 |
| Монтаж карнизной планки | м.п. | 100 |
| Монтаж декоративной планки на конек/хребет | м.п. | 100 |
| Изготовление кровельных планок (160-450 руб.) | м.п. | 150 |
| Устройство кровельного покрытия с применением штучной черепицы | ||
| Устройство гидроизоляции | м2 | 80 |
| Монтаж капельника для отвода конденсата (100-120 руб.) | м2 | 100 |
| Устройство контробрешетки | м2 | 100 |
| Устройство шаговой обрешетки с шагом 300-350 мм | м2 | 100 |
| Устройство шаговой обрешетки с шагом 150-180 мм (120-180 руб.) | м2 | 150 |
| Укладка керамической черепицы (400-500 руб.) | м2 | 400 |
| Укладка керамической черепицы типа Бобровый хвост (640-780 руб.) | м2 | 650 |
| Укладка цементно-песчаной черепицы (350-480 руб.) | м2 | 350 |
| Укладка керамической черепицы "бобровый хвост" на криволинейной поверхности | м2 | 950 |
| Обустройство конька (210-270 руб.) | м.п. | 210 |
| Обустройство хребта (270-340 руб.) | м.п. | 280 |
| Устройство ендовы (340-390 руб.) | м.п. | 350 |
| Обустройство примыкания к вертикальной поверхности (190-240 руб.) | м.п. | 210 |
| Обустройство примыкания к трубе (210-270 руб.) | м.п. | 250 |
| Обход трубы, изготовление и монтаж металлического фартука (8000-12000 руб.) | шт. | 8000 |
| Монтаж карнизной планки | м.п. | 110 |
| Монтаж карнизной планки на криволинейной поверхности (150-280 руб.) | м2 | 210 |
| Устройство кровельного покрытия с применением профилированных листов (металлочерепица) | ||
| Устройство гидроизоляции | м2 | 80 |
| Монтаж капельника для отвода конденсата (100-120 руб.) | м2 | 100 |
| Устройство контробрешетки | м2 | 100 |
| Устройство шаговой обрешетки из доски 100 х 25 | м2 | 100 |
| Укладка металлочерепицы | м2 | 350 |
| Обустройство конька (100-130 руб.) | м.п. | 120 |
| Обустройство хребта (120-160 руб.) | м.п. | 140 |
| Устройство ендовы (190-280 руб.) | м.п. | 200 |
| Обустройство примыкания к вертикальной поверхности (190-240 руб.) | м.п. | 210 |
| Обустройство примыкания к трубе (210-270 руб.) | м.п. | 250 |
| Обход трубы, изготовление и монтаж металлического фартука (8000-12000 руб.) | шт. | 8000 |
| Монтаж карнизной планки | м.п. | 110 |
| Устройство кровельного покрытия с применением гибкой черепицы | ||
| Устройство гидроизоляции | м2 | 80 |
| Монтаж капельника для отвода конденсата (100-120 руб.) | м2 | 100 |
| Устройство контробрешетки | м2 | 100 |
| Устройство шаговой обрешетки из доски 100 х 25 | м2 | 100 |
| Устройство сплошного настила из фанеры | м2 | 150 |
| Устройство сплошной обрешетки из доски 100 х 25 | м2 | 180 |
| Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | м2 | 80 |
| Укладка гибкой черепицы (от 200-280 руб.) | м2 | 250 |
| Обустройство конька (190- 240 руб.) | м.п. | 210 |
| Обустройство хребта (220-350 руб.) | м.п. | 250 |
| Устройство ендовы (310-380 руб.) | м.п. | 350 |
| Обустройство примыкания к вертикальной поверхности (190-240 руб.) | м.п. | 210 |
| Обустройство примыкания к трубе (210-270 руб.) | м.п. | 250 |
| Монтаж карнизной планки | м.п. | 110 |
| Подшивка карнизных свесов | ||
| Устройство каркаса для подшивки свесов (250-350 руб.) до 700 мм | м.п. | 250 |
| Подшивка свесов сайдингом (от 250-300 руб.) до 700мм | м.п. | 250 |
| Подшивка свесов доской (от 300-350 руб.) до 700мм | м.п. | 300 |
| Установка мансардных окон и чердачных лестниц | ||
| Установка мансардного окна в готовую кровлю (4500-5500 руб.) | шт. | 4500 |
| Установка мансардного окна в процессе строительсва кровли (2500-4000 руб.) | шт. | 2500 |
| Установка чердачных лестниц в ходе кровельных работ (8000-9000 руб.) | шт. | 8000 |
| Установка чердачных лестниц в готовую кровлю (10000-12000 руб.) | шт. | 10000 |
| Водосточная система | ||
| Монтаж подвесных желобов (пластик) | м.п. | 300 |
| Монтаж подвесных желобов (металл) | м.п. | 300 |
| Монтаж подвесных желобов (медь) без пайки | м.п. | 300 |
| Монтаж труб (пластик) | м.п. | 250 |
| Монтаж труб (металл) | м.п. | 250 |
| Монтаж труб (медь) без пайки | м.п. | 250 |
| Пайка желобов и труб (медь) | стык | 150 |
| Элементы безопасности на кровли | ||
| Установка системы снегозадержания | м.п. | 350 |
| Монтаж снегозадерживающих крюков | шт. | 40 |
| Установка кровельных мостиков (250-350 руб.) | м.п. | 250 |
| Монтаж элементов ограждения (350-500 руб.) | м.п. | 350 |
| Установка пристенных лестниц | м.п. | 1200 |
| Другие виды кровельного покрытия | ||
| Монтаж асбоцементного шифера | м2 | 150 |
| Монтаж листов ОНДУЛИН | м2 | 210 |
| Монтаж профнастила | м2 | 200 |
| Монтаж наплавляемой кровли в 1-н слой | м2 | 150 |
| Монтаж наплавляемой кровли в 2 слоя | м2 | 200 |
| Прочие работы | ||
| Монтаж и демонтаж лесов | м2 | 100 |
| Подъем груза на высоту до 6м | т. | 850 |
| Подъем груза на высоту более 6м | т. | 1200 |
| Уборка и загрузка мусора в контейнер | м3 | 650 |
| Наименование услуги | Ед. | Цена |
| Установка оконного блока с врезанной фурнитурой и стеклами | шт. | 1800 |
| Установка подоконника | м.п. | 250 |
| Установка дверных блоков (с врезкой фурнитуры, установкой наличников) | шт. | 1800 |
| Установка двухстворчатых дверных блоков (с врезкой фурнитуры, установкой наличников) | шт. | 2100 |
| Установка доборов на двери | м.п. | 100 |
| Установка наличника | м.п. | 50 |
| Врезка петли | шт. | 150 |
| Врезка дверного замка | шт. | 300 |
| Установка готовых арок (стандартных) | шт. | 1350 |
| Установка декоративных порожков | шт. | 120 |
| Установка дверных ограничителей | шт. | 100 |
| Монтаж пирога утепления пола/потолка/стен 100-150 мм (гидро-, тепло-, звуко- и пароизоляции) | м2 | 320 |
| Обшивка стен евровагонкой (блок-хаусом, имитацией бруса) с установкой каркаса | м2 | 450 |
| Обшивка потолка евровагонкой (блок-хаусом, имитацией бруса) с установкой каркаса | м2 | 500 |
| Настил пола доской евростандарт | м3 | 400 |
| Установка галтелей, плинтусов, уголков | м.п. | 100 |
| Окраска стен защитными составами (2 слоя, снятие ворса, промежуточное шлифование) | м2 | 150 |
| Окраска полов защитными составами (3 слоя, снятие ворса, промежуточное шлифование) | м2 | 200 |
| Установка сушилок для белья | шт. | 500 |
| Установка сливов (низ, верх) | м.п. | 300 |
| Изготовление шкафа встроенного, антресоли | м2 | 2000 |
| Наименование услуги | Ед. | Цена |
| Демонтаж смесителей | шт. | 190 |
| Демонтаж унитаза/биде (без сохранения) | шт. | 350 |
| Демонтаж умывальника (без сохранения) | шт. | 300 |
| Демонтаж ванны (без выноса) | шт. | 500 |
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 450 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 300 |
| Устройство штробы (под трубу 1/2-3/4") в бетоне | м.п. | 320 |
| Устройство штробы (под трубу 1/2-3/4") в кирпиче | м.п. | 200 |
| Устройство штробы (под трубу 40-50 мм.) в бетоне | м.п. | 360 |
| Устройство штробы (под трубу 40-50 мм.) в кирпиче | м.п. | 240 |
